رضایت شما همیشه اعتراض ماست
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری: | HON YIN |
| شماره مدل: | 06H903017K |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3 عدد |
|---|---|
| قیمت: | $90.00/units >=1 units |
| جزئیات بسته بندی: | دینام موتور 2.0T مناسب برای AUDI A4 A5 A6 Q5 با شماره قطعه 06H 903 017K 06H903017K |
| قابلیت ارائه: | 20000000000000 واحد/واحد در هفته |
| مدل: | A4 Allroad (8KH، B8)، A4 (8K2، B8)، A5 Convertible (8F7)، A6 (4G2، 4GC، C7)، A4 Avant (8K5، B8)، Q5 | موتور: | 2.0 TFSI، 1.8 TFSI، 2.0 TFSI کواترو، 2.0 TFSI کواترو، 2.0 TFSI کواترو، 2.0 TFSI کواترو، 2.0 TFSI کوا |
|---|---|---|---|
| سال: | 2007-2015، 2009-2016، 2010-، 2007-2015، 2009-2017، 2008- | نه: | 06H903017K |
| تجهیزات ماشین: | AUDI | شرایط: | جدید |
| شماره مرجع: | 205.542.180, 205.563.200, CAL15541 | تضمین: | 1 سال |
| نوع: | مجمع دینام | مدل ماشین: | برای آئودی A4 |
| ماده: | دینام موتور | OEM NO: | 23100-8N210 |
| برنامه ماشین: | برای آئودی A4 | بندر: | گوانگژو |
| برجسته کردن: | 06H903017K آلترناتور موتور,06H903017K آلمان قطعات خودرو,موتور AUDI A4,06H903017K Germany Car Parts,AUDI A4 Engine Alternator |
||
2.0T موتور آلترناتور مناسب برای AUDI A4 A5 A6 Q5 با شماره قطعه 06H 903 017K 06H903017K
سفارش کوچک خوش آمدید
تحویل سریع
انواع مدل ها
| ما ميتونيم قطعات کامل ژاپني به خصوص تويوتا،نيسان،ميتسوبيشي و... | ||||||||
| ما مي تونيم قطعات کامل 4*4 مثل هیلوکس، L200، X-Trail، BT50 و... | ||||||||
| ما می توانیم موارد زیر را تامین کنیم | ||||||||
| داربست فرمان | ||||||||
| پمپ فرمان | ||||||||
| فیلترهای هوا. فیلترهای روغن، فیلتر کابین، فیلتر سوخت، فیلتر AT | ||||||||
| روغن انتقال | ||||||||
| قرار دادن | ||||||||
| میله بند، مفصل توپ، پیوند ثبات دهنده | ||||||||
| خفیف کننده ضربه | ||||||||
| مفصل سي وي، داروي راننده | ||||||||
| چوکات، بش، | ||||||||
| پد های ترمز، کفش های ترمز، دیسک ترمز | ||||||||
| کمربند pk | ||||||||
| 204 240 42 17/4317 | نصب موتور | W204 | مرسدس | ||
| 204 240 20 17 | نصب موتور | X204/M272 | مرسدس | ||
| 204 240 56 17 | نصب موتور | X204/M274 | مرسدس | ||
| 212 240 72 17 | نصب موتور | W212 | مرسدس | ||
| 221 240 11 17 | نصب موتور | W221 W220 | مرسدس | ||
| 246 240 06 17 | نصب موتور | W246 | مرسدس | ||
| 246 240 17 09 | نصب موتور | W246 | مرسدس | ||
| 246 240 12 09 | نصب موتور | W246 | مرسدس | ||
| 246 240 25 17 | نصب موتور | W246 | مرسدس | ||
| 221 240 62 17 | نصب موتور | W221/M278 دو راننده | مرسدس | ||
| 221 240 63 17 | نصب موتور | W221/M278 دو راننده | مرسدس | ||
| 221 240 64 17 | نصب موتور | W221/M278四驱 | مرسدس | ||
| 221 240 65 17 | نصب موتور | W221/M278四驱 | مرسدس | ||
| 216 240 00 16 | نصب موتور | W221/M275 | مرسدس | ||
| 166 240 05 18 | نصب موتور | W166 | مرسدس | ||
| 212 240 04 18 | نصب موتور | W204 | مرسدس | ||
| 221 240 09 18 | نصب موتور | W221 | مرسدس | ||
| 221 240 05 18 | نصب موتور | X204 | مرسدس | ||
| 205 240 25 00 | نصب موتور | W205/W222/W213 چهار راننده | مرسدس | ||
| 251 240 44 17 | نصب موتور | W251/W164 | مرسدس | ||
| 460 240 70 18 | نصب موتور | W463 | مرسدس | ||
| 205 240 33 00 | نصب موتور | W205 | مرسدس | ||
| 447 241 01 13 | نصب موتور | W447 | مرسدس | ||
| 447 241 03 13 | نصب موتور | W447 | مرسدس | ||
| 447 241 04 13 | نصب موتور | W447 | مرسدس | ||
| 166 240 58 17 | نصب موتور | W166 | مرسدس | ||
| 166 240 59 17 | نصب موتور | W166 | مرسدس | ||
| 166 240 68 17 | نصب موتور | W166 | مرسدس | ||
| 166 240 69 17 | نصب موتور | W166 | مرسدس | ||
| 166 240 60 17 | نصب موتور | W166 | مرسدس | ||
| 166 240 61 17 | نصب موتور | W166 | مرسدس | ||
| 205 240 62 17 | نصب موتور | W205 两驱 | مرسدس | ||
| 205 240 63 17 | نصب موتور | W205 两驱 | مرسدس | ||
| 132 220 00 48 | نصب موتور | W451 | مرسدس | ||
| 132 220 01 48 | نصب موتور | W451 | مرسدس | ||
| 451 240 01 09 | نصب موتور | W451 | مرسدس | ||
| 169 240 13 17 | نصب موتور | W169 W245 | مرسدس | ||
| 169 240 09 18 چپ 169 240 10 18 راست |
نصب موتور | W169 W245 | مرسدس | ||
| 253 240 02 00 | نصب موتور | W253 | مرسدس | ||
| 253 240 03 00 | نصب موتور | W253 | مرسدس | ||
| 221 240 47 17 221 240 52 17 |
نصب موتور | W221 | مرسدس | ||
| 205 240 45 00 | نصب موتور | W205 AMG | مرسدس | ||
| 205 240 46 00 | نصب موتور | W205 AMG | مرسدس | ||
| 222 240 71 17 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 222 240 72 17 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 222 240 51 17 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 222 240 50 17 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 222 240 79 17 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 222 240 80 17 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 253 240 07 00 | نصب موتور | W253 | مرسدس | ||
| 253 240 08 00 | نصب موتور | W253 | مرسدس | ||
| 2222403300 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 2222403400 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 2222407300 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 2222407400 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 2222404317 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| 2222404417 | نصب موتور | W222 | مرسدس | ||
| بی ام و | |||||
| OE | نام محصول | مدل های خودرو | تصاویر محصول | ||
| 22 11 7 935 149 | نصب موتور | F18 | بی ام و | ||
| 22 11 6 786 528 | نصب موتور | F02 | بی ام و | ||
| 22 11 6 777 365 | نصب موتور | F02 | بی ام و | ||
| 22 11 6 786 242 | نصب موتور | F02/740 | بی ام و | ||
| 22 11 6 787 657 | نصب موتور | F35 F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 855 456 | نصب موتور | F35 F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 854 251 | نصب موتور | F35 F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 854 252 | نصب موتور | F35 F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 787 659 | نصب موتور | F35 F20 F30六?? | بی ام و | ||
| 22 11 6 855 460 | نصب موتور | F35 F20 F30六?? | بی ام و | ||
| 22 11 6 856 183 | نصب موتور | F35 F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 856 184 | نصب موتور | F35 F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 31 6 796 617 | نصب موتور | F35 F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 32 6 775 916 | نصب موتور | F18 F02 F11 F10 F01 | بی ام و | ||
| 22 11 6 865 145 | نصب موتور | E70/E71/F15 | بی ام و | ||
| 22 11 6 865 146 | نصب موتور | E70/E71/F15 | بی ام و | ||
| 22 31 6 864 675 | نصب موتور | E70/E71/F15 | بی ام و | ||
| 22 31 6 761 093 | نصب موتور | E60 | بی ام و | ||
| 22 31 6 771 743 | نصب موتور | E53 | بی ام و | ||
| 22 11 6 860 464 | نصب موتور | G12 | بی ام و | ||
| 22 11 6 860 463 | نصب موتور | G12 | بی ام و | ||
| 22 11 6 860 488 | نصب موتور | G38 | بی ام و | ||
| 22 11 6 860 487 | نصب موتور | G38 | بی ام و | ||
| 22 11 6 768 852 | نصب موتور | E90 | بی ام و | ||
| 22 11 6 768 853 | نصب موتور | E90 | بی ام و | ||
| 22 11 6 768 330 | نصب موتور | E90 | بی ام و | ||
| 22 11 6 760 331 | نصب موتور | E90 | بی ام و | ||
| 22 11 7 935 141 | نصب موتور | F10 | بی ام و | ||
| 22 11 7 935 142 | نصب موتور | F10 | بی ام و | ||
| 22 11 7 935 143 | نصب موتور | F10 | بی ام و | ||
| 22 11 7 935 144 | نصب موتور | F10 | بی ام و | ||
| 22 11 7 935 145 22 11 6 863 791 |
نصب موتور | F18 油电 N20 | بی ام و | ||
| 22 11 7 935 146 22 11 6 863 792 |
نصب موتور | F18 油电 N20 | بی ام و | ||
| 22 11 7 935 147 22 11 6 785 601 22 11 6 794 471 |
نصب موتور | F18 F10 | بی ام و | ||
| 22 11 7 935 148 22 11 6 785 602 22 11 6 794 472 |
نصب موتور | F18 F10 | بی ام و | ||
| 22 11 6 858 917 | نصب موتور | F10/F02 | بی ام و | ||
| 22 11 6 775 918 | نصب موتور | F10/F02 | بی ام و | ||
| 22 11 6 885 934 | نصب موتور | F49 F48 F45 F52 | بی ام و | ||
| 22 11 6 885 778 | نصب موتور | F49 F48 F45 F52 | بی ام و | ||
| 22 31 6 853 453 | نصب موتور | F49 F48 F45 F52 | بی ام و | ||
| 22 11 6 777 118 | نصب موتور | E60 | بی ام و | ||
| 22116774620 | نصب موتور | E60 | بی ام و | ||
| 22116774617 | نصب موتور | E60 | بی ام و | ||
| 22 11 6 785 711 | نصب موتور | F25 F26 | بی ام و | ||
| 22 11 6 785 712 | نصب موتور | F25 F26 | بی ام و | ||
| 22 11 6 853 103 | نصب موتور | F15 F16 | بی ام و | ||
| 22 11 6 853 104 | نصب موتور | F15 F16 | بی ام و | ||
| 22 11 6 859 407 | نصب موتور | F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 859 408 | نصب موتور | F20 F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 859 413 | نصب موتور | F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 859 414 | نصب موتور | F30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 859 845 | نصب موتور | F10 | بی ام و | ||
| 22 11 6 859 846 | نصب موتور | F10 | بی ام و | ||
| 22 11 6 869 355 | نصب موتور | F15 F16 | بی ام و | ||
| 22 11 6 869 356 | نصب موتور | F15 F16 | بی ام و | ||
| 22 11 6 795 417 | نصب موتور | E70 E71 | بی ام و | ||
| 22 11 6 795 418 | نصب موتور | E70 E71 | بی ام و | ||
| 22 11 6 793 016 | نصب موتور | E70 | بی ام و | ||
| 22 11 6 786 836 | نصب موتور | E70 E71 | بی ام و | ||
| 22 11 6 775 905 | نصب موتور | F10 F07 | بی ام و | ||
| 22 11 6 775 906 | نصب موتور | F10 F07 | بی ام و | ||
| 22 11 6 777 371 | نصب موتور | F10 F02 F07 | بی ام و | ||
| 22 11 6 864 336 | نصب موتور | F15 | بی ام و | ||
| 22 11 6 864 335 | نصب موتور | F15 | بی ام و | ||
| 22 11 6 860 495 | نصب موتور | G01/G02 | بی ام و | ||
| 22 11 6 860 496 | نصب موتور | G01/G02 | بی ام و | ||
| 22116883514 | نصب موتور | G30 | بی ام و | ||
| 22116883513 | نصب موتور | G30 | بی ام و | ||
| 22 11 6 860 492 | نصب موتور | G32 | بی ام و | ||
| 22 11 6 860 491 | نصب موتور | G32 | بی ام و | ||
| 22 11 6 777 381 | نصب موتور | F10 | بی ام و | ||
| 22 11 6 777 382 | نصب موتور | F10 | بی ام و | ||
| بی ام و | |||||
| بی ام و | |||||
| جگوار لند روور | |||||
| OE | نام محصول | مدل های خودرو | تصاویر محصول | ||
| C2D16622 | نصب موتور | XJ XF 30 | جگوار لند روور |
||
| C2D19868 | نصب موتور | XF 2.0T | جگوار لند روور |
||
| C2Z13435 | نصب موتور | XF دیزل | جگوار لند روور |
||
| T4N3780 | نصب موتور | XEL XE 两驱 | جگوار لند روور |
||
| T4A13898 | نصب موتور | F-PACE 四驱 2.0T | جگوار لند روور |
||
| T2H8171 | نصب موتور | XFL 两驱 2.0T | جگوار لند روور |
||
| T4A2335 | نصب موتور | F-PACE 两驱 2.0T | جگوار لند روور |
||
| T4A1060 | نصب موتور | F-PACE 四驱 3.0T | جگوار لند روور |
||
| T2H9241 | نصب موتور | XE XF 四驱 3.0T | جگوار لند روور |
||
| C2D19070 | نصب موتور | XJ 4 درایور 30 | جگوار لند روور |
||
| T2H14266 | نصب موتور | جدید | جگوار لند روور |
||
| C2D38505 | نصب موتور | قدیمی | جگوار لند روور |
||
| LR057721 | نصب موتور | رينج روور جديد | جگوار لند روور |
||
| LR56882 | نصب موتور | رينج روور جديد | جگوار لند روور |
||
| LR123915 | نصب موتور | رينج روور جديد | جگوار لند روور |
||
| 70 | KKB500620 | نصب موتور | رينج روور اسپورت | جگوار لند روور |
|
| 60 | KKB500770 | نصب موتور | رينج روور اسپورت | جگوار لند روور |
|
| 60 | KKB500441 KKB500440 KKB500760 |
نصب موتور | رينج روور اسپورت | جگوار لند روور |
|
| 70 | KKB500630 | نصب موتور | رينج روور اسپورت | جگوار لند روور |
|
| 60 | LR014113 | نصب موتور | رينج روور اسپورت | جگوار لند روور |
|
| 70 | KKB500602 | نصب موتور | رينج روور اسپورت | جگوار لند روور |
|
| IAF500030 IAF500021 LR092039 LR091364 |
نصب موتور | رينج روور اسپورت | جگوار لند روور |
||
| "پورتشه" | |||||
| OE | نام محصول | مدل های خودرو | تصاویر محصول | ||
| 948 375 057 12 | نصب موتور | پانامرا | چرا؟ | ||
| 948 375 058 12 | نصب موتور | پانامرا | چرا؟ | ||
| 7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 95837504910 97037505700 |
نصب موتور | توارگ جدید "نيو کاین" |
چرا؟ | ||
| 7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C 7L6199131A 7L8199131B 95537504900 |
نصب موتور | Q7 OLD TOUAREG قديمي کايين |
چرا؟ | ||
| 94837504903左 94837505003 راست |
نصب موتور | کاینن 4.8T | چرا؟ | ||
| 7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 F 95837504960 95537504910 |
نصب موتور | کاین Q7 تولارگ دیزل 3.0T |
چرا؟ | ||
| 99737504908 | نصب موتور | 911 | چرا؟ | ||
| 98137504902 | نصب موتور | 911 | چرا؟ | ||
| 99737504904 | نصب موتور | 911 | چرا؟ | ||
| 94637505731左 94637505740左 94637505831 راست 94637505840 راست |
نصب موتور | ماکا | چرا؟ | ||
![]()
![]()
تماس با شخص: Mrs. hellen
تلفن: 13719115840