رضایت شما همیشه اعتراض ماست
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | PHYIN |
شماره مدل: | 25310-1R050 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 PCS |
---|---|
قیمت: | US$40 |
جزئیات بسته بندی: | طبیعی |
برجسته کردن: | رادیاتور اتوماتیک دیزل,رادیاتور اتوماتیک Tucson 2013,25310-1R050 رادیاتور هیوندای,Tucson 2013 Auto Radiator,25310-1R050 Hyundai Radiator |
---|
هسته رادیاتور AT16 AT26 استفاده شده برای هیوندای Tucson 2013 دیزل نوع 25310-1R050
ما می تونیم رادیاتورها رو هم تامین کنیم
619 | 2435 | 16400-20270 | CAMRY'2003 MCV30 | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
620 | 2434 | 16400-0A240 | CAMRY'2003 MCV30 | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
621 | 2437 | 16400-28280 | "کامري"2003 ACV30 ((佳美2.4) | 16 | 728 | 400 | 26 | ||
622 | 2437 | 16400-28270 | "کامري"2003 ACV30 ((佳美2.4) | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
623 | 1909 | 16400-7A300/7A310/311 | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/1R) | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
624 | 1909 | 16400-7A290 | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/1R) | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
625 | 1909 | 16400-03150/03161 | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/2R) | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
626 | 1909 | 16400-03140/03171 | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/2R) | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
627 | 1910 | 16400-OP060 | CAMRY'97-2000 MCV20 | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
628 | 1910 | 16400-0A050/20090 | CAMRY'97-2000 MCV20 | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
629 | 1746 | 16400-20040 | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
630 | 1746 | 16400- | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
631 | 1746 | 16400-20060/20050 | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
632 | 1746 | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
633 | 1318 2363 | 16400-74760/03061 | "کامري" 92-96 SXV10 ((92佳美2.2/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
634 | 1318 | 16400-74750 | "کامري" 92-96 SXV10 ((92佳美2.2/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
635 | 1428 | 16400-03060/74880 | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
636 | 1428 | 16400-03050 | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
637 | 1303 | 16400-62100 | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
638 | 1303 | 16400- | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
639 | 1303 | 16400-62090 | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
640 | 1303 | 16400-62110 | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
641 | 16400-62150 | CAMRY'92-96VCV10/4V2 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
642 | 16400- | CAMRY'92-96VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
643 | 16400-62160 | CAMRY'92-96VCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
644 | 16400- | CAMRY'92-96VCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
645 | 16400-7A140 | CAMRY'92-94SV40 | 16 | 678 | 375 | 16 | |||
646 | 16400-7A130 | CAMRY'92-94SV40/4SFE | 16 | 678 | 375 | 16 | |||
647 | 870/1260 | 16400-74130 | CAMRY'89-91 SV21 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
648 | 870/1260 | 16400-74120 | CAMRY'89-91 SV21 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
649 | 21 | 16400-62020 | CAMRY'87-91 VZV20 | 16 | 698 | 325 | 16 | ||
650 | 21 | 16400-62011 | CAMRY'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | ||
651 | 21 | 16400-62020 | CAMRY'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | ||
652 | 2623 | 16400-OH050 | CAMRY'2004 SOLARA2.4L | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
653 | CAMRY'2004 SOLARA | 16 | 728 | 400 | 16 | ||||
654 | 16400-OH050/OH170 | CAMRY'2004 SOLARA2.4L | 26 | 728 | 400 | 26 | |||
655 | 16400-OH160 | CAMRY'2004 SOLARA2.4L | 26 | 728 | 400 | 26 | |||
656 | 21 | 16400-62020 | لکسوس'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | ||
657 | 1746 | 16400-20040 | LEXUS'95-96 MCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
658 | 1746 | 16400-20060/20050/0A031 | LEXUS'95-96 MCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
659 | 1910 | 16400-0A200/20161 | LEXUX'97-00 MCV20 | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
660 | 1910 | ۱۶۴۰۰ تا ۲۰۰۹۰ | LEXUX'97-00 MCV20 | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
661 | 1303 | 16400-62100 | لکسوس 92-94 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
662 | 1303 | 16400-62090 | لکسوس 92-94 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
663 | 16400-62150 | LEXUS'92-96 VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
664 | 16400-62160 | LEXUS'92-96 VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
665 | 1854 | 16400-46270/46470/46230 | LEXUS'95-98 GS300/JZS147 | 16 | 758 | 400 | 16 | ||
666 | 16400-46180 | LEXUS'99 GS300/JZS147 | 26 | 758 | 400 | 26 | |||
667 | 2222 | 16400-46570/46580 | LEXUS'99 GS300/JZS160 | 26 | 758 | 400 | 26 | ||
668 | 16400-46590 | LEXUS'99 GS300/JZS161 | 26 | 758 | 400 | 26 | |||
669 | 1304 | 16400-50020 | LEXUS'90-94 LS400/UCF10 ((92凌志400) | 26 | 758 | 400 | 26 | ||
670 | 2508 | 16400-50130 | LEXUS'95-98 LS400/UCF20 ((95凌志400) | 26 | 708 | 400 | 26 | ||
671 | ۲۴۵۲ ۲۲۷۱ | 16400A071/16400A072/20120/20180/20130/20220 | لکسوس'95-99 RX300 MCU10W | 16 | 728 | 450 | 16 | ||
672 | ۲۴۵۲ ۲۲۷۲ | 16400A071/16400A072/20120/20180/20140/28260 | لکسوس'95-99 RX300 MCU10W | 26 | 728 | 450 | 26 | ||
673 | 2453 | 16400-7A550 | RX300SXV15W | 16 | 728 | 450 | 16 | ||
674 | 16400-28220/28240 | ACU10W/15W | 16 | 728 | 450 | 16 | |||
675 | 16400-16460/1 | کرونا 92-94 AT190 4A | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
676 | 16400-16470/16450 | کرونا 92-94 AT191 7A | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
677 | 16400-11580/11581 | کرونا 92-94 AT191 7A | 26 | 658 | 325 | 26 | |||
678 | 16400-15570 | کرونا 92-94 AT191 | 26 | 658 | 325 | 26 | |||
679 | 537 | 16400-16200/15380 | کرونا88-91 AT170 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
680 | 537 | 16400-11220/15360 | کرونا88-91 AT170 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
681 | 16400-74320/74340 | کرونا88-91 ST170 | 16 | 668 | 327 | 16 | |||
682 | 16400-74060 | کرونا88-91 ST170 | 16 | 668 | 327 | 16 | |||
683 | 16400-74790 | کرونا 92-94 ST1918 | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
684 | 16400-74840/74780/7A100/74820 | کرونا 92-94 ST1918 | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
685 | 16400-74810/74830 | کرونا 92-94 ST191 20 | 26 | 658 | 325 | 26 | |||
686 | 16400-03090/7A050 | کرونا 92-94 ST191 20 | 26 | 658 | 325 | 26 | |||
687 | 16400-7A200/1 | کورونا '97 ST210 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
688 | 16400-7A190/1 | کورونا '97 ST210 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
689 | کورونا '97 ST210 | 26 | 698 | 350 | 26 | ||||
690 | کورونا '97 ST210 | 26 | 698 | 350 | 26 | ||||
691 | 16400-0D100 | تویوتا آونس 2001 | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
692 | 16400-0D080 | تویوتا آونس 2001 | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
693 | 16400-02280 | تویوتا آونس 2001 | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
694 | 16400-02270/02310 | تویوتا آونس 2001 | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
695 | ۵۳۷ ۵۳۴ ۱۴۳۵ | 16400-16200/15380 | COROLLA 88-91 AE92 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
696 | ۵۳۷ ۵۳۴ ۱۴۳۵ | 16400-11220/11192 | COROLLA 88-91 AE92 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
697 | 539 | 16400-15380 | COROLLA 88-91 AE92 | 26 | 668 | 327 | 26 | ||
698 | 539 | 16400-15310 | COROLLA 88-91 AE92 | 26 | 668 | 327 | 26 | ||
699 | 1436 | 16400-15500/01/700/16720 | COROLLA'98-00 AE110 ((98花冠) | 16 | 638 | 350 | 16 | ||
700 | 1436 | 16400-15690/16680 | COROLLA'98-00 AE110 ((98花冠) | 16 | 638 | 350 | 16 | ||
701 | 1409 | 16400-15510 | COROLLA'92-96 AE100 ((93 گل تاج) | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
702 | 1409 | 16400-15480/1 | COROLLA'92-96 AE100 ((93 گل تاج) | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
703 | 1409 | 16400-15480 | COROLLA'92-96 AE100 ((93 گل تاج) | 26 | 698 | 350 | 26 | ||
704 | 1409 | 16400-15481 | COROLLA'92-96 AE100 ((93 گل تاج) | 26 | 698 | 350 | 26 | ||
705 | 2198 | 16400-0D040 | "کورولا"98 AE115 ((98 گل تاج) | 16 | 628 | 350 | 16 | ||
706 | 2198 | 16400-0D030 | "کورولا"98 AE115 ((98 گل تاج) | 16 | 628 | 350 | 16 | ||
707 | 16400-64630/720 | COROLLA'93-97 ((D) CE110 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
708 | 16400-64640 | COROLLA'93-97 ((D) CE110 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
709 | 16400-64630 | COROLLA'93-97 ((D) CE110 | 26 | 698 | 350 | 26 | |||
710 | 16400-64640 | COROLLA'93-97 ((D) CE110 | 26 | 698 | 350 | 26 | |||
711 | ۲۴۲۸ ۲۴۳۲ | 16400-21180 | "کورولا زز" | 16 | 348 | 600 | 16 | ||
712 | 2432 | 16400-21140 | "کورولا زز" | 16 | 348 | 600 | 16 | ||
713 | 2428 | 16400-21180/21240 | "کورولا زز" | 26 | 348 | 600 | 26 | ||
714 | 2432 | 16400-21140/21230 | "کورولا زز" | 26 | 348 | 600 | 26 | ||
715 | 1407 | 16400-16301/11/90 | COROLLA'92-94 | 16 | 688 | 325 | 16 | ||
716 | 1407 | 16400-16301/11/90 | COROLLA'92-94 | 26 | 688 | 325 | 26 | ||
717 | 16400-35480 | CRESSIDA'89-92 RX80 | 26 | 708 | 375 | 26 | |||
718 | 16400- | CRESSIDA'89-92 RX80 | 26 | 708 | 375 | 26 | |||
719 | 178 | 16400-70341 | CRESSIDA'89-92 GX81 | 16 | 708 | 375 | 16 | ||
720 | 16400-46240/46340 | CRESSIDA'92-94 JZX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
721 | 16400-70490 | CRESSIDA'92-94 GX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
722 | 16400-70500/10 | CRESSIDA'92-94 GX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
723 | 16400-46500/46490 | CRESSIDA'98JZX100'96-98 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
724 | 16400-46480 | CRESSIDA'98JZX100 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
725 | 16400-70570 | CRESSIDA'98GX100'96-98 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
726 | 16400-70580 | CRESSIDA'98GX100 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
727 | ۲۷۲۴ ۲۷۸۰ | 16400-46150 | تاج 92-96 JZS133 ((皇冠3.0) | 16 | 658 | 425 | 16 | ||
728 | ۲۷۲۴ ۲۷۸۰ | 16400-46160 | تاج 92-96 JZS133 ((皇冠3.0) | 16 | 658 | 425 | 16 | ||
729 | ۲۷۲۴ ۲۷۸۰ | 16400-46150 | تاج 92-96 JZS133 ((皇冠3.0) | 26 | 658 | 425 | 26 | ||
730 | ۲۷۲۴ ۲۷۸۰ | 16400-46160 | تاج 92-96 JZS133 ((皇冠3.0) | 26 | 658 | 425 | 26 | ||
731 | 16400-46361/46600 | CROWN'98-00 JZS155 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
732 | 16400- | CROWN'98-00 JZS155 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
733 | 16400-73530 | CROWN YXS10 | 16 | 658 | 425 | 16 | |||
734 | 16400-73520 | CROWN YXS10 | 16 | 658 | 425 | 16 | |||
735 | 16400-5B400 | CROWN LXS11 ((金丰) | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
736 | 16400-5B410 | CROWN LXS11 ((金丰) | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
737 | 1155 | 16400-76081/76062 | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王)) | 16 | 668 | 425 | 16 | ||
738 | 1155 | 16400-76060/76072 | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王)) | 16 | 668 | 425 | 16 | ||
739 | 1155 | 16400-76091 | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王)) | 26 | 668 | 425 | 26 | ||
740 | 1155 | 16400-76070 | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王)) | 26 | 668 | 425 | 26 | ||
741 | 16400-28100 | PREVIA'03 ACR30 2AZ ((新款大?? 王)) | 16 | 728 | 450 | 16 | |||
742 | 1998/2207 | 16400-75180 | پارادو 95-98 VZJ95 ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | ||
743 | سال های 1998 و 2007 | 16400-75160 | پارادو 95-98 VZJ95 ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | ||
744 | 16400-67121 | پارادو95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | |||
745 | 16400-67130 | پارادو95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | |||
746 | 16400- | پارادو95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | |||
747 | 1257 | 16400-74171 | CELICA2.4L 87-89 | 26 | 668 | 325 | 26 | ||
748 | 1174 | 16400-74540 | CELICA ST180 | 16 | 688 | 325 | 16 | ||
749 | 1174 | 16400-74510 | CELICA ST180 | 16 | 688 | 325 | 16 | ||
750 | 1575 | 16400-7A060 | CELICA'94-97 ST200 | 26 | 638 | 350 | 26 | ||
751 | 1575 | 16400-7A070 | CELICA'94-97 ST200 | 26 | 638 | 350 | 26 | ||
752 | 1748 | 16400 تا 16540 | CELICA'94-97 AT200 | 26 | 638 | 350 | 26 | ||
753 | 1748 | 16400 تا 16550 | CELICA'94-97 AT200 | 26 | 638 | 350 | 26 | ||
754 | 169 | 16400-42100/141 | SUPRA'86-93 MA70/GA70 | 26 | 638 | 375 | 26 | ||
755 | 1859 | 16400-7A120 | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星)) | 16 | 708 | 350 | 16 | ||
756 | 1859 | 16400-7A110 | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星)) | 16 | 708 | 350 | 16 | ||
757 | 1859 | 16400-7A121 | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星)) | 26 | 708 | 350 | 26 | ||
758 | 1859 | 16400-7A111 | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星)) | 26 | 708 | 350 | 26 | ||
759 | 2292 | 16400-7A470 | RAV4'98-99/SXA15G ((小福星) | 16 | 708 | 350 | 16 | ||
760 | 2292 | 16400-7A480 | RAV4'98-99/SXA15G ((小福星) | 16 | 708 | 350 | 16 | ||
761 | 2403 | 16400-28180/2/18140 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | ||
762 | 2404 | 16400-28130/28170 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | ||
763 | 2411 | 16400-28190/22130 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | ||
764 | 2411 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | |||
765 | VIOS'2002 ((威??) | 16 | 638 | 355 | 16 | ||||
766 | 16400- | VIOS'2002 ((威??) | 16 | 638 | 355 | 16 | |||
767 | 1917 | 16400-66040 | "لاند کروزر"93-98 ((新款丰吉4500) | 32 | 718 | 425 | 32 | ||
768 | 1917 | 16400-66030 | "لاند کروزر"93-98 ((新款丰吉4500) | 32 | 718 | 425 | 32 | ||
769 | 1917 | 16400-66040 | "لاند کروزر"93-98 ((新款丰吉4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | ||
770 | 1917 | 16400-66030 | "لاند کروزر"93-98 ((新款丰吉4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | ||
771 | 16400-61170 | لنکروزر 90-93 FJ80 ((توانادا陆地巡洋舰) | 32 | 718 | 425 | 32 | |||
772 | 16400-17040 | لنکروزر 90-93 FJ80 ((توانادا陆地巡洋舰) | 32 | 718 | 425 | 32 | |||
773 | 16400-17030/17060 | لنکروزر90-93 HZJ80 | 32 | 718 | 425 | 32 | |||
774 | 16400-17020 | لنکروزر90-93 HZJ80 | 32 | 718 | 425 | 32 | |||
775 | 16400-61170 | LANDCRUISER'95-96 HDJ80 ((توانادا陆地巡洋舰) | 36 | 718 | 425 | 36 | |||
776 | ۱۶۴۰۰-۱۷۶۴۰ | LANDCRUISER'95-96 HDJ80 ((توانادا陆地巡洋舰) | 36 | 718 | 425 | 36 | |||
777 | 1918 | 16400-66080/66100/66101 | "لاند کروزر"95-98 ((旧款丰吉4500) | 32 | 698 | 425 | 32 | ||
778 | 1918 | 16400-66080/66071 | "لاند کروزر"95-98 ((旧款丰吉4500) | 36 | 698 | 425 | 36 | ||
779 | 1918 | 16400-66090/91 | "لاند کروزر"95-98 ((旧款丰吉4500) | 32 | 698 | 425 | 32 | ||
780 | 1918 | 16400-66091/66081 | "لاند کروزر"95-98 ((旧款丰吉4500) | 36 | 698 | 425 | 36 | ||
781 | 2282 | 16400-50210/050290 | "لاند کروزر"2001 ((丰吉4700) | 32 | 698 | 510 | 32 | ||
782 | 2282 | 16400-50210/050290 | لاند کروزر 2001 FJ100 ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | ||
783 | 16400-66120/66121 | لاند کروزر 2001 HDJ101K ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | |||
784 | 16400-66110/66111 | لاند کروزر 2001 HDJ101K ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | |||
785 | 16400-17031 | لاندکروزر98 HDJ81'96-98 ((نوی款丰吉4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | |||
786 | 16400-17240/17021 | لاندکروزر98 HDJ81'96-98 ((نوی款丰吉4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | |||
787 | 16400-5B750 | هیاس (دیزل) (چاله طلا) | 32 | 398 | 505 | 32 | |||
788 | 16400-54750/1/2/3/4/5B740 | هیاس (دیزل) (چاله طلا) | 26 | 398 | 505 | 26 | |||
789 | 16400-5B750 | هیاس (دیزل) (چاله طلا) | 36 | 398 | 505 | 36 | |||
790 | 16400-54750/1/2/3/4/5B740 | هیاس (دیزل) (چاله طلا) | 36 | 398 | 505 | 36 | |||
791 | 16400-75350 | HIACE ((GAS)) ((金杯海狮汽油)) | 32 | 398 | 505 | 32 | |||
792 | 16400-75071/75330/75072 | HIACE ((GAS)) ((金杯海狮汽油)) | 32 | 398 | 505 | 32 | |||
793 | 16400-75350 | HIACE ((GAS)) ((金杯海狮汽油)) | 36 | 398 | 505 | 36 | |||
794 | 16400-75071/75330 | HIACE ((GAS)) ((金杯海狮汽油)) | 36 | 398 | 505 | 36 | |||
795 | 16400-35350/71080/1 | HILUX RN60/65/106 YN106/110 | 32 | 518 | 400 | 32 | |||
796 | 945 | 16400-35360 | HILUX RN60/65 | 32 | 518 | 400 | 32 | ||
797 | 16400-35370 | هیلوکس پیک اپ'86-93 | 32 | 518 | 400 | 32 | |||
798 | 16400-5B590 | تویوتا پیکاپ | 39 | 528 | 450 | 39 | |||
799 | 16400-75270/75240 | RZN149R 2.7L پترول'97RZN147 | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
800 | تویوتا پیکاپ | 16 | 528 | 450 | 16 | ||||
801 | تویوتا پیکاپ | 26 | 528 | 450 | 26 | ||||
802 | 1758 1750 | 16400-11690 | تویوتا پاسئو | 16 | 628 | 325 | 16 | ||
803 | 1758 1750 | 16400-11600 | پاسئو تویوتا | 16 | 628 | 325 | 16 | ||
804 | 1758 1750 | 16400-11640/90/11791 | تویوتا پاسئو | 26 | 628 | 325 | 26 | ||
805 | 1758 1750 | 16400-11590/600/610/630/11840 | پاسئو تویوتا | 26 | 628 | 325 | 26 | ||
806 | 1319 | 16400-11460 | TERCEL 1.5 L91-94 | 16 | 688 | 325 | 16 | ||
807 | 1319 | 16400-11460 | TERCEL 1.5 L91-94 | 26 | 688 | 325 | 26 | ||
808 | 2305 | 16400-21070 | اکو یاریس کاپالی | 16 | 478 | 350 | 16 | ||
809 | 16400-23090 | اکو ۱.۰ یاریس کاپالی | 16 | 478 | 350 | 16 | |||
810 | 2304 | 16400-21080 | اکو یاریس کاپالی | 16 | 478 | 350 | 16 | ||
811 | 16400-23100 | اکو ۱.۰ یاریس کاپالی | 16 | 478 | 350 | 16 | |||
812 | 2580 | 16400-31350 | PRADO 4.0'2003 ((新 道)) | 26 | 598 | 650 | 26 | ||
813 | 2580 | 16400-75451 | PRADO 4.0'2003 ((新 道)) | 26 | 598 | 650 | 26 | ||
814 | 16400 | تویوتا پیکاپ | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
815 | 16400 | تویوتا پیکاپ | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
816 | 16400 | تویوتا پیکاپ | 32 | 518 | 450 | 32 | |||
817 | 16400 | تویوتا پیکاپ | 36 | 518 | 450 | 36 | |||
818 | 16400-5B630 | تويوتا پيكاپ LN167 | 16 | 518 | 550 | 16 | |||
819 | 16400-5B630 | تويوتا پيكاپ LN167 | 26 | 518 | 550 | 26 | |||
820 | 16400-5B630 | تويوتا پيكاپ LN167 | 32 | 518 | 550 | 32 | |||
821 | 16400-5B630 | تويوتا پيكاپ LN167 | 36 | 518 | 550 | 36 | |||
822 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 16 | 518 | 450 | 16 | ||||
823 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 26 | 518 | 450 | 26 | ||||
824 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 32 | 518 | 450 | 32 | ||||
825 | 16400-5B590 | HILUX LN147R 3.0L'97 5L | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
826 | 16400-5B590 | HILUX LN147R 3.0L'97 5L | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
827 | 16400-5B590 | HILUX LN147R 3.0L'97 5L | 32 | 518 | 450 | 32 | |||
828 | 16400-75250 | RZN149R 2.7L بنزین RZN147 | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
829 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 16 | 518 | 472 | 16 | ||||
830 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 26 | 518 | 472 | 26 | ||||
831 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 32 | 518 | 472 | 32 | ||||
832 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 16 | 518 | 472 | 16 | ||||
833 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 26 | 518 | 472 | 26 | ||||
834 | هیلوکس LN147R 3.0L'97 | 32 | 518 | 472 | 32 | ||||
835 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 16 | 518 | 550 | 16 | ||||
836 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 26 | 518 | 550 | 26 | ||||
837 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 32 | 518 | 550 | 32 | ||||
838 | 16400-5B610 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 16 | 518 | 550 | 16 | |||
839 | 16400-5B610 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 26 | 518 | 550 | 26 | |||
840 | 16400-5B610 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 32 | 518 | 550 | 32 | |||
841 | 16400-30080 | تویوتا پیکاپ | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
842 | 16400-30080 | تویوتا پیکاپ | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
843 | 16400-30080 | تویوتا پیکاپ | 32 | 518 | 450 | 32 | |||
844 | هیلوکس | 16 | 518 | 450 | 16 | ||||
845 | هیلوکس | 26 | 518 | 450 | 26 | ||||
846 | هیلوکس | 32 | 518 | 450 | 32 | ||||
847 | هیلوکس | 16 | 518 | 450 | 16 | ||||
848 | هیلوکس | 26 | 518 | 450 | 26 | ||||
849 | هیلوکس | 32 | 518 | 450 | 32 | ||||
850 | 16400-75230 | تویوتا پیکاپ | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
851 | 16400-75230 | تویوتا پیکاپ | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
852 | 16400-75230 | تویوتا پیکاپ | 32 | 518 | 450 | 32 | |||
853 | HILUX4X4'02 | 16 | 518 | 500 | 16 | ||||
854 | HILUX4X4'02 | 26 | 518 | 500 | 26 | ||||
855 | HILUX4X4'02 | 32 | 518 | 500 | 32 | ||||
856 | HILUX4X4'02 | 16 | 518 | 500 | 16 | ||||
857 | HILUX4X4'02 | 26 | 518 | 500 | 26 | ||||
858 | HILUX4X4'02 | 32 | 518 | 500 | 32 | ||||
859 | 16400-46361 | تاج 98JZS 155 | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
860 | 16400-46600 | تاج 98JZS 155 | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
861 | 931 | 16400-15190 | COROLLA'84-89 | 16 | 668 | 325 | 16 | ||
862 | 16400-15200 | COROLLA'84-89 | 16 | 668 | 325 | 16 | |||
863 | 16400-0M020 | تویوتا ویوس 5 سی سی | 16 | 478 | 350 | 16 | |||
864 | 16400-0M030 | تویوتا ویوس | 16 | 478 | 350 | 16 | |||
865 | لاندکروزر2001 HDJ101K | 36 | 698 | 425 | 36 | ||||
866 | 16400-64740 | CARINAE'92 | 16 | 698 | 375 | 16 | |||
867 | 16400-64731 | CARINAE'92 | 16 | 698 | 375 | 16 | |||
868 | 16400-64831/6A200 | AVENSIS'96 | 16 | 698 | 375 | 16 | |||
869 | 16400-64850 | AVENSIS'96 | 16 | 698 | 375 | 16 | |||
870 | 16400-6A150 | شهر نوح'96 2C ((丰田CR42) | 16 | 668 | 425 | 16 | |||
871 | 16400-6A140 | شهر نوح'96 2C ((丰田CR42) | 16 | 668 | 425 | 16 | |||
872 | 16400-7A260/351 | IPSUM PICNIC'96 SXM15 | 16 | 698 | 425 | 16 | |||
873 | 16400-7A270/1 | IPSUM PICNIC'96 SXM15 | 16 | 698 | 425 | 16 | |||
874 | 16400-16800 | کرونا AT210 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
875 | ۱۶۴۰۰-۱۶۷۸۰ | کرونا AT210 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
876 | 16400-6A230 | شهر نوح'96CR42 2C | 16 | 668 | 425 | 16 | |||
877 | 16400-6A220 | شهر نوح'96CR42 2C | 16 | 668 | 425 | 16 | |||
878 | 16400-0C200/0C220/0C180 | هیلوکس ویگو TGN16R#2.7 V4 ((G)) ((海拉克斯)) | 16 | 658 | 500 | 16 | |||
879 | 16400-0C200/0C220/0C180 | اينووا 1TR'04 ((海拉克斯) | 16 | 658 | 500 | 16 | |||
880 | 16400-6A290 | COROLLA CE120'2005 | 26 | 378 | 625 | 26 | |||
881 | 16400-6A300 | COROLLA CE120'2005 | 26 | 378 | 625 | 26 | |||
882 | ۱۶۴۰۰-۲۰۱۷ | PREVIA MCR30 V6 | 16 | 738 | 450 | 16 | |||
883 | ۱۶۴۰۰-۲۰۱۷ | PREVIA MCR30 V6 | 16 | 738 | 450 | 16 | |||
